Point
福岡市営地下鉄「赤坂」駅まで徒歩1分。
通勤や通学はもちろん、週末のお出かけ、お買い物にも便利な立地です
価格・費用
| 価格 | 1億3900万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 11,500円 / 10,400円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 665.8万円 / 坪 | ||
MJR赤坂タワーの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー13.83㎡ | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、24時間ゴミ出し可、ガスコンロ、ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、勝手口、浄水器、キッチン未使用、食器乾燥機、シャワー、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、脱衣所、追い焚き風呂、浴室乾燥、TV付浴室、クローゼット、シューズウォークインクローゼット、玄関収納、収納有、BS、CATV、CS、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、ダウンライト、24時間換気システム、給湯、玄関ポーチ、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | フロントサービス、タワー型マンション、分譲タイプ、免震構造、宅配BOX、メールボックス、駅前、駅まで平坦、都市近郊、24時間有人管理、防犯カメラ、セキュリティ会社加入済、2面バルコニー、2F以上、角住戸、オートロック、カードキー、セキュリティ有り | ||
| 周辺施設 | ドラッグストア:ドラッグイレブン 赤坂店 98m スーパー:サニー赤坂店 256m コンビニ:セブンイレブン 福岡平和台通店 444m |
||
お問い合わせ番号
SS250706
MJR赤坂タワーの費用・契約情報
| 価格 | 1億3900万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 11,500円 / 10,400円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 |
自治会費:400円/月 |
||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
MJR赤坂タワーの物件詳細
| 物件名 | MJR赤坂タワー905 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区 赤坂1丁目13-2 | ||
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 赤坂(福岡)駅 徒歩1分 12:福大-田島-赤坂門-天神 赤坂門[明治通] バス停まで徒歩1分 福岡市地下鉄空港線 天神駅 徒歩12分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2017年11月(築8年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:常駐 |
総戸数 | 172戸 |
| 間取り | 2LDK (洋室5畳、洋室10畳、LD10.7畳、K3.3畳) | 専有面積 | 69.03㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー13.83㎡ | 所在階 / 階数 | 9階 / 25階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
MJR赤坂タワーのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | SS250706 | 物件管理コード | 2107471403640000001742 |
| 情報更新日 | 2026年10月17日 | 次回更新日 | 2026年11月16日 |
MJR赤坂タワーの広告主情報
| 店舗名称 | シーサイドリアルエステート株式会社 | 事務所の所在地 | 福岡県福岡市早良区百道1丁目4番10号 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-431-035 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(2)第19124号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 | ||
